Szervező: Hőgyes Endre Gimnázium
A foglalkozásokon résztvevő (max 1 hiányzás) és aktívan közreműködő tanulók a szóbeli felvételi vizsga alkalmával maximum pontszámban részesülhetnek.
Kezdési időpont: 16.00 az adott iskola tantermében
| 6. évfolyam Hajdúszoboszló | |
| Figyelem: az első foglalkozáshoz képest módosult a nap! | |
| Matematika | Magyar |
| 2025.10.16. csütörtök | 2025.10.15. szerda |
| 2025.11.05. szerda | 2025.11.06. csütörtök |
| 2025.11.19. szerda | 2025.11.20. csütörtök |
| 2025.12.03. szerda | 2025.12.04. csütörtök |
| 2025.12.17. szerda | 2025.12.18. csütörtök |
| 2026.01.07. szerda | 2026.01.08. csütörtök |
| 8. évfolyam Hajdúszoboszló | |
| Figyelem! A matematika utolsó 3 foglalkozásánál módosult a nap! | |
| Matematika | Magyar |
| 2025.10.16. csütörtök | 2025.10.15. szerda |
| 2025.11.06. csütörtök | 2025.11.05. szerda |
| 2025.11.20. csütörtök | 2025.11.19. szerda |
| 2025.12.02. kedd | 2025.12.03. szerda |
| 2025.12.16. kedd | 2025.12.17. szerda |
| 2026.01.06. kedd | 2026.01.07. szerda |
| 8. évfolyam Püspökladány | |
| Matematika | Magyar |
| 2025.10.16. csütörtök | nem volt, de az igények miatt indul |
| 2025.11.06. csütörtök | 2025.11.05. szerda |
| 2025.11.20. csütörtök | 2025.11.19. szerda |
| 2025.12.04. csütörtök | 2025.12.03. szerda |
| 2025.12.18. csütörtök | 2025.12.17. szerda |
| 2026.01.08. csütörtök | 2026.01.07. szerda |
| 8. évfolyam Nádudvar | |
| Matematika | Magyar |
| 2025.10.16. csütörtök | 2025.10.15. szerda |
| 2025.11.06. csütörtök | 2025.11.05. szerda |
| 2025.11.20. csütörtök | 2025.11.19. szerda |
| 2025.12.04. csütörtök | 2025.12.03. szerda |
| 2025.12.18. csütörtök | 2025.12.17. szerda |
| 2026.01.08. csütörtök | 2026.01.07. szerda |